沖縄
沖縄県石垣島のホテル
沖縄県石垣島には、こちらに掲載されている16軒の宿泊施設(ホテル16軒)があります。各リストには客室、写真、所在地が掲載されており、Booking.comで予約するためのリンクがあります。
レビュー数順=ゲストレビュー数が多い順、高評価=Booking.comのゲストスコア(10点満点)が高い順。掲載やランキングのために料金を支払っている施設はありません。
-
GRANDVRIORESORT ISHIGAKIJIMA Ocean's Wing & Villa Garden
-
FUSAKI BEACH RESORT HOTEL & VILLAS
-
Hotel Patina Ishigakijima
-
Ishigaki Seaside Hotel
-
Beach Hotel Sunshine Ishigakijima
-
Hotel Miyahira
-
Vessel Hotel Ishigakijima
-
Art Hotel Ishigakijima
-
ANA InterContinental Ishigaki Resort by IHG
-
seven x seven ISHIGAKI
-
THIRD ishigakijima
-
Lulaliya
-
Little Mermaid Hotel Ishigakijima
-
The Ubufuru Ishigaki
-
Painushima Resort
-
Seven Colors Ishigakijima
石垣島のホテル概要
| ホテル | ゲストスコア | レビュー | 特徴 |
|---|---|---|---|
| GRANDVRIORESORT ISHIGAKIJIMA Ocean's Wing & Villa Garden | 8.6/10 Booking.com | 1,221 | 朝食 |
| FUSAKI BEACH RESORT HOTEL & VILLAS | 8.7/10 Booking.com | 876 | プール |
| Hotel Patina Ishigakijima | 8.9/10 Booking.com | 721 | 朝食 |
| Ishigaki Seaside Hotel | 8.3/10 Booking.com | 694 | プール |
| Beach Hotel Sunshine Ishigakijima | 8.5/10 Booking.com | 641 | プール |
| Hotel Miyahira | 8.2 / 10 Booking.com | 612 | プール |
| Vessel Hotel Ishigakijima | 8.7/10 Booking.com | 585 | 朝食 |
| Art Hotel Ishigakijima | 8.5/10 Booking.com | 532 | 朝食 |
| ANA InterContinental Ishigaki Resort by IHG | 8.2 / 10 Booking.com | 481 | プール |
| seven x seven ISHIGAKI | 8.9/10 Booking.com | 456 | ホットタブ |
| THIRD ishigakijima | 8.3/10 Booking.com | 284 | ホットタブ |
| Lulaliya | 9.1/10 Booking.com | 197 | 朝食 |
| Little Mermaid Hotel Ishigakijima | 9.1/10 Booking.com | 168 | 無料駐車場 |
| The Ubufuru Ishigaki | 9.4/10 Booking.com | 158 | 朝食 |
| Painushima Resort | 8.9/10 Booking.com | 129 | 無料駐車場 |
| Seven Colors Ishigakijima | 9.1/10 Booking.com | 117 | ホットタブ |
周辺エリア
基本情報
石垣島には何軒の宿泊施設が掲載されていますか?
沖縄県石垣島には16軒の宿泊施設が掲載されており、各ページに客室、写真、Booking.comで予約するためのリンクがあります。